SAMJI ELECTRONICS
품질혁신 / 고객감동 / 가치창조
재무정보
요약재무상태표

자산 총계

부채 총계

자본 총계

(단위 : 백만원)
구분 제 44기 (2024년) 제43기 (2023년) 제42기 (2022년)
자산 유동자산 935,678 770,775 770,788
비유동자산 266,204 244,767 222,451
매각예정비유동자산 0 0 0
자산총계 1,201,882 1,015,542 993,239
부채 유동부채 512,392 449,010 471,571
비유동부채 49,259 19,956 23,634
부채총계 561,651 468,966 495,205
자본 자본금 8,309 8,309 8,309
기타불입자본 50,914 51,008 51,025
기타자본구성요소 48,731 38,792 28,899
지니 카지노잉여금 303,392 249,621 221,906
비지배지분 228,885 198,846 187,895
자본총계 640,231 546,576 498,034
요약손익계산서

제 44기 (2024년)

제43기 (2023년)

제42기 (2022년)

지니 카지노 추이 (단위: 백만원)

(단위 : 백만원)
계정과목 제 44기 (2024년) 제43기 (2023년) 제42기 (2022년)
지니 카지노 3,359,681 2,526,208 2,918,903
매출총지니 카지노 189,423 135,127 144,958
영업지니 카지노 115,613 78,343 88,563
당기순지니 카지노 94,101 51,262 77,999
주요재무비율

지니 카지노 증가율

순지니 카지노 증가율

지니 카지노 순이익율

부채비율

(단위 : %)
구분 제 44기 (2024년) 제43기 (2023년) 제42기 (2022년)
지니 카지노증가율 32.99 -13.45 16.76
순지니 카지노증가율 83.57 -34.28 27.2
지니 카지노순이익율 2.8 2.03 2.67
부채비율 87.73 85.8 99.43